FRIDAY, JULY 3, 2015 | |||||||||||
BREAKFAST | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Value Fully Cooked Chicken Nuggets (5 nuggets), 1.6 serving | 336 | 21 | 21 | 16 | 24 | 0 | 800 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| BBQ Sauce - Kraft Spicy Honey BBQ Sauce, 2 tbsp | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 21 | 36 | 16 | 24 | 0 | 1,240 | 0 | 0 | 56 | 0 | |
LUNCH | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| Drink Mix, Great Value, Grape, 64 oz | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBQ Sauce - Kraft Spicy Honey BBQ Sauce, 6 tbsp | 180 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| homemade meatloaf, 1.25 serving | 350 | 11 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | 11 | 73 | 33 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DINNER | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| Ham and Cheese Sandwich, 1 sandwich | 352 | 15 | 33 | 21 | 291 | 13 | 771 | 4 | 19 | 58 | 9 |
| 352 | 15 | 33 | 21 | 291 | 13 | 771 | 4 | 19 | 58 | 9 | |
SNACK | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| Ham and Cheese Sandwich, 1 sandwich | 352 | 15 | 33 | 21 | 291 | 13 | 771 | 4 | 19 | 58 | 9 |
| 352 | 15 | 33 | 21 | 291 | 13 | 771 | 4 | 19 | 58 | 9 | |
SNACK 3 | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| Breyer's Sugar Free Vanilla Ice Cream, 1 cup | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almond Butter, 1 tbsp | 98 | 9 | 3 | 2 | 121 | 4 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Chocolate Hazelnut Spread, 1 tbsp | 90 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | 14 | 12 | 3 | 121 | 4 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
SNACK 4 | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| None | |||||||||||
SNACK 2 | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| Nabisco Wheat Thins Ranch (14 crackers), 2 serving | 280 | 10 | 40 | 4 | 90 | 4 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 10 | 40 | 4 | 90 | 4 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,298 | 87 | 227 | 97 | 816 | 34 | 4,646 | 20 | 41 | 173 | 18 | |
| 1400 - 2000 | 47 - 67 | 175 - 250 | 70 - 100 | 4500 - 6000 | 120 - 200 | 0 - 2300 | 105 - 175 | 100 - 250 | 0 - 300 | 100 - 200 | |
My very own food journal. I guess this will be a food and drink consumption journal rather. I am not sure if this will a traditional one, however. It will most likely also contain views on diet, exercise, and weight.
Saturday, July 4, 2015
July 3 Journal entry
Journal entry for July 2, 2015
THURSDAY, JULY 2, 2015 | |||||||||||
BREAKFAST | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boost Glucose Control, 1.33 serving | 253 | 9 | 21 | 21 | 213 | 47 | 239 | 13 | 67 | 13 | 67 |
| 253 | 9 | 21 | 21 | 213 | 47 | 239 | 13 | 67 | 13 | 67 | |
LUNCH | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| *macaroni & cheese, great value, 1 cup | 320 | 11 | 43 | 12 | 170 | 15 | 860 | 0 | 25 | 20 | 0 |
| 320 | 11 | 43 | 12 | 170 | 15 | 860 | 0 | 25 | 20 | 0 | |
DINNER | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| Boost Glucose Control, 1.33 serving | 253 | 9 | 21 | 21 | 213 | 47 | 239 | 13 | 67 | 13 | 67 |
| 253 | 9 | 21 | 21 | 213 | 47 | 239 | 13 | 67 | 13 | 67 | |
SNACK | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| None | |||||||||||
SNACK 3 | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| None | |||||||||||
SNACK 4 | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| None | |||||||||||
SNACK 2 | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| None | |||||||||||
| 825 | 30 | 86 | 55 | 596 | 108 | 1,339 | 27 | 158 | 47 | 133 | |
| 1400 - 2000 | 47 - 67 | 175 - 250 | 70 - 100 | 4500 - 6000 | 120 - 200 | 0 - 2300 | 105 - 175 | 100 - 250 | 0 - 300 | 100 - 200 | |
Wednesday, July 1, 2015
Journal entry 7/1/15
WEDNESDAY, JULY 1, 2015 | |||||||||||
BREAKFAST | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vitamin c w/rosehips & citrus bioflavinoid complex, 1 serving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equate Women's Ona Daily MultiVitamin, 1 serving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 13 | 100 | 0 | 100 |
| Boost Glucose Control, 1.33 serving | 253 | 9 | 21 | 21 | 213 | 47 | 239 | 13 | 67 | 13 | 67 |
| 253 | 9 | 21 | 21 | 213 | 92 | 239 | 26 | 167 | 13 | 167 | |
LUNCH | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| *macaroni & cheese, great value, 2 cup | 640 | 22 | 86 | 24 | 340 | 30 | 1,720 | 0 | 50 | 40 | 0 |
| Bread Corn bread 1pc=65g, 65 gram(s) | 170 | 5 | 30 | 4 | 0 | 15 | 430 | 4 | 10 | 25 | 2 |
| Fried Fish, 1.5 fillet | 317 | 17 | 23 | 20 | 437 | 2 | 726 | 8 | 6 | 46 | 25 |
| Collard Greens, 2 cup | 120 | 0 | 12 | 8 | 0 | 32 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,247 | 44 | 151 | 56 | 777 | 79 | 2,996 | 12 | 66 | 111 | 27 | |
DINNER | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| Boost Glucose Control, 1.33 serving | 253 | 9 | 21 | 21 | 213 | 47 | 239 | 13 | 67 | 13 | 67 |
| 253 | 9 | 21 | 21 | 213 | 47 | 239 | 13 | 67 | 13 | 67 | |
SNACK | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| Boost Glucose Control, 1.33 serving | 253 | 9 | 21 | 21 | 213 | 47 | 239 | 13 | 67 | 13 | 67 |
| 253 | 9 | 21 | 21 | 213 | 47 | 239 | 13 | 67 | 13 | 67 | |
SNACK 3 | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| None | |||||||||||
SNACK 4 | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| None | |||||||||||
SNACK 2 | |||||||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Potassium, K | Calcium, Ca | Sodium, Na | Magnesium, Mg | Folate, total | Cholesterol | Vitamin B-12 | |
| None | |||||||||||
| 2,005 | 72 | 215 | 120 | 1,415 | 264 | 3,714 | 65 | 365 | 151 | 327 | |
| 1894 - 2494 | 63 - 83 | 237 - 312 | 95 - 125 | 4500 - 6000 | 120 - 200 | 0 - 2300 | 105 - 175 | 100 - 250 | 0 - 300 | 100 - 200 | |
Subscribe to:
Posts (Atom)